Phụ phí nhiên liệu FedEx

Hàng tuần FedEx sẽ cập nhật phụ phí xăng dầu Fuel surcharge tại địa chỉ: https://ultrashort.me/phu-phi-nhien-lieu-fedex

Thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy phụ phí nhiên liệu, có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những chuyển động trong giá nhiên liệu.

Phụ phí nhiên liệu FedEx
Phụ phí nhiên liệu FedEx

  • 06 Mar 2023 - 12 Mar 2023: 29.00%
  • 27 Feb 2023 - 05 Mar 2023: 28.50%
  • 20 Feb 2023 - 26 Feb 2023: 29.50%
  • 13 Feb 2023 - 19 Feb 2023: 30.00%
  • 06 Feb 2023 - 12 Feb 2023: 36.50%
  • 30 Jan 2023 - 05 Feb 2023: 35.00%
  • 23 Jan 2023 - 29 Jan 2023: 33.50%
  • 16 Jan 2023 - 22 Jan 2023: 30.50%
  • 09 Jan 2023 - 15 Jan 2023: 32.00%
  • 02 Jan 2023 - 08 Jan 2023: 28.50%
  • 26 Dec 2022 - 01 Jan 2023: 28.50%
  • 19 Dec 2022 - 25 Dec 2022: 26.00%
  • 12 Dec 2022 - 18 Dec 2022: 28.00%
  • 09 May 2022 - 15 May 2022: 42.00%
  • 02 May 2022 - 08 May 2022: 35.50%
  • 25 Apr 2022 - 01 May 2022: 33.50%
  • 18 Apr 2022 - 24 May 2022: 33.00%
  • 11 Apr 2022 - 17 Apr 2022: 35.00%
  • 04 Apr 2022 - 10 Apr 2022: 34.50%

Bài viết liên quan:
Mới hơn Cũ hơn